Europa
Bellen in Europa
Geldt voor Bellen Standaard. De prijzen hier vermeld gelden op het moment van uitgifte en kunnen sindsdien gewijzigd zijn.
- Voor bellen naar internationale mobiele nummers in landen met een 1 geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 per minuut.
- Voor bellen naar internationale service nummers geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus een toeslag van € 1,- per minuut
- Voor Bellen Avond & Weekend gelden afwijkende tarieven indien u ‘s avonds of in het weekend belt. Deze tarieven zijn hieronder opgesomd.
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| België¹, Duitsland¹, Frankrijk¹, Verenigd Koninkrijk¹, Zweden¹ | € 0,10 | € 0,06 |
| Denemarken¹, Finland¹, Ierland¹, Italië¹, Liechtenstein, Luxemburg¹, Monaco¹, Noorwegen¹, Oostenrijk¹, Spanje¹, Zwitserland¹ | € 0,10 | € 0,11 |
| Andorra¹, Griekenland¹, Hongarije¹, Polen¹, Portugal¹, Tsjechië¹ | € 0,10 | € 0,25 |
| Rusland | € 0,10 | € 0,30 |
| Albanië, Bosnië-Herzegowina¹, Bulgarije¹, Cyprus¹, Estland¹, Faeröer, Gibraltar, IJsland¹, Slovenië; Kroatië¹, Bosnië¹ en Herzegovina¹, Servië¹, Montenegro¹ & Macedonië¹, Kroatië¹, Letland¹, Litouwen, Malta, Moldavië, Oekraïne, Roemenië¹, San Marino, Slovenië¹, Slowakije¹, Turkije¹, Wit-Rusland | € 0,10 | € 0,35 |
| Rusland - Astelit Moskou, Rusland - Baltic CL St. Petersburg, Rusland - Combellga Moskou, Rusland - Comstar Moskou, Rusland - Nakhodka-Sakhalin, Rusland - Sovintel Moskou | € 0,10 | € 1,50 |
Afwijkende tarieven voor Bellen Onbeperkt en Bellen Avond & Weekend
De volgende tarieven gelden voor Bellen Onbeperkt maar ook voor Bellen Avond & Weekend als u doordeweeks tussen 19:00 ‘s avonds en 08:00 ‘s ochtends belt of in het weekend:
- Voor bellen naar internationale mobiele nummers geldt het bovenstaande landentarief;
- voor bellen naar internationale mobiele nummers nummers naar landen met een 1 geldt het bovenstaande minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 p/min.
- Voor bellen naar internationale service nummers geldt het bovenstaande landentarief plus een toeslag van
€ 1,- per minuut
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| België¹, Bulgarije¹, Cyprus¹, Denemarken¹, Duitsland¹, Estland¹, Frankrijk¹, Finland¹, Griekenland¹, Hongarije¹, Ierland¹, Italië¹, Kroatië¹, Letland¹, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg¹, Malta, Marokko¹, Noorwegen¹, Oostenrijk¹, Polen¹, Portugal¹, Roemenië¹, Slovenië; Slowakije¹, Spanje¹, Tsjechië¹, Turkije¹ Verenigd Koninkrijk¹, Zweden¹, Zwitserland¹ | € 0,10 | Gratis |
Amerika
Geldt voor Bellen Standaard, Bellen Avond & Weekend en Bellen Onbeperkt + Europa. De prijzen hier vermeld gelden op het moment van uitgifte en kunnen sindsdien gewijzigd zijn. Voor bellen naar internationale mobiele nummers in landen met een 1 geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 per minuut.
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| Noord-Amerika: Canada, Verenigde Staten (incl. Hawaï, Alaska) | € 0,10 | € 0,05 |
| Centraal Amerika 1: Amerikaanse Maagdeneilanden, Aruba, Bermuda, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Guadeloupe, Guatemala, Mexico, Nederlandse Antillen¹, Puerto Rico, St Pierre en Miquelon | € 0,10 | € 0,35 |
| Centraal Amerika 2: Anguilla, Antigua & Barbuda, Bahama's, Barbados, Belize, Cayman-eilanden, Cuba, Dominica, El Salvador, Grenada, Haïti, Honduras, Jamaica, Martinique, Nicaragua, Panama, St Kitts en Nevis, St Lucia, St Vincent en Grenadinen, Suriname¹, Trinidad en Tobago, Turks- en Caicos-eilanden | € 0,10 | € 0,90 |
| Zuid-Amerika: Argentinië, Bolivia, Brazilië¹, Chili¹, Colombia¹, Ecuador, Falkland-eilanden, Frans Guyana, Peru¹, Uruguay & Venezuela¹ | € 0,10 | € 0,55 |
| Groenland | € 0,10 | € 0,95 |
| Paraguay | € 0,10 | € 1,50 |
Afrika
Geldt voor Bellen Standaard, Bellen Avond & Weekend en Bellen Onbeperkt + Europa. De prijzen hier vermeld gelden op het moment van uitgifte en kunnen sindsdien gewijzigd zijn. Voor bellen naar internationale mobiele nummers in landen met een 1 geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 per minuut.
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| Marokko¹ | € 0,10 | € 0,35 |
| Algerije, Angola, Botswana, Libië, Malawi¹, Mayotte, Swaziland¹, Tanzania, Tunesië¹, Uganda¹, Zuid-Afrika¹ | € 0,10 | € 0,45 |
| Benin, Burkina Faso, Burundi, Centraal afrikaanse Republiek¹, Comoren, Democratisch Republiek Congo, Djibouti, Egypte¹, Equatoriaal Guinee, Eritrea, Ethiopië, Gabon¹, Gambia, Ghana¹, Guinee, Republiek, Guyana, Ivoorkust, Kameroen, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Mali, Mauritanië, Mozambique, Namibië, Niger, Nigeria¹, Réunion, Ruanda, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Soedan, Somalië, Togo, Tsjaad, Zambia¹, Zimbabwe | € 0,10 | € 0,90 |
| Kaapverdië, Mauritius | € 0,10 | € 0,95 |
| Guinee Bissau, Sao Tomé en Principe | € 0,10 | € 1,50 |
Azië
Geldt voor Bellen Standaard, Bellen Avond & Weekend en Bellen Onbeperkt + Europa. De prijzen hier vermeld gelden op het moment van uitgifte en kunnen sindsdien gewijzigd zijn. Voor bellen naar internationale mobiele nummers in landen met een 1 geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 per minuut.
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| Hongkong¹, Japan¹, Maleisië, Rusland, Singapore¹, Zuid-Korea¹ | € 0,10 | € 0,30 |
| Azerbeidzjan, Bhutan, Brunei, China, Filipijnen, Indonesië¹, Kazachstan, Kirgizië, Macau, Papua Nieuw-Guinea, Taiwan¹, Thailand¹, Turkmenistan | € 0,10 | € 0,60 |
| Armenië, Georgië, Guam, India, Laos, Noord-Korea, Oezbekistan, Sri Lanka, Tadzjikistan, Vietnam | € 0,10 | € 0,90 |
| Maladiven, Nepal, Sri Lanka | € 0,10 | € 0,95 |
| Bangladesh, Cambodja, Mongolië | € 0,10 | € 1,50 |
| Myanmar | € 0,10 | € 1,95 |
Midden-Oosten
Geldt voor Bellen Standaard, Bellen Avond & Weekend en Bellen Onbeperkt + Europa. De prijzen hier vermeld gelden op het moment van uitgifte en kunnen sindsdien gewijzigd zijn. Voor bellen naar internationale mobiele nummers in landen met een 1 geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 per minuut.
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| Israël¹ | € 0,10 | € 0,25 |
| Turkije, Palestijnse gebieden | € 0,10 | € 0,35 |
| Bahrein, Irak, Iran, Jemen, Jordanië, Koeweit, Libanon, Oman, Pakistan, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië, Verenigde Arabische Emiraten | € 0,10 | € 0,95 |
| Afghanistan | € 0,10 | € 1,50 |
Oceanië
Geldt voor Bellen Standaard, Bellen Avond & Weekend en Bellen Onbeperkt + Europa. De prijzen hier vermeld gelden op het moment van uitgifte en kunnen sindsdien gewijzigd zijn. Voor bellen naar internationale mobiele nummers in landen met een 1 geldt het minuuttarief voor het desbetreffende land plus € 0,25 per minuut.
| Zone | Starttarief | Minuuttarief |
|---|---|---|
| Australië¹, Nieuw-Zeeland¹ | € 0,10 | € 0,12 |
| Indonesië, Papua Nieuw-Guinea | € 0,10 | € 0,60 |
| Maladiven, Amerikaans Samoa, Ascension, Micronesië, St Helena | € 0,10 | € 0,95 |
| Australisch antartica: Britse Maagdeneilanden, Fiji, Frans Polynesië, Marianen-eilanden, Marshall-eilanden, Montserrat, Nauru, Nieuw-Caledonië, Niue, Norfolk, Oost-Timor, Tonga | € 0,10 | € 1,50 |
| Cook-eilanden, Diego Garcia, Kiribati, Niue, Palau, Salomons-eilanden, Tokelau, Tuvalu, Vanuatu, Wallis en Futuna, West-Samoa | € 0,10 | € 1,95 |
